TALLER 1 ENSAMBLE DE BICICLETA
NIVEL N° DE PARTES NOMBRE DE PARTES N° EN EL PLANO CANTIDAD FABRICADO O COMPRADO COMENTARIOS
1 101 pedal 2500 2 comprado
1 104 biela 2600 1 comprado
1 107 cambio frontal 2700 1 fabricado
2 109 platos o estrellas 2800 1 comprado
2 129 cadena 2900 1 comprado
2 106 cambio trasero 3000 1 fabricado
3 123 piñones 3100 1 comprado
4 126 vaina inferior 3200 1 comprado
3 123 vaina superior 3300 1 comprado
4 126 frenos traseros 3400 2 fabricado
4 125 tubo de asiento 3500 1 comprado
4 124 tija 3600 1 comprado
4 122 asiento o sillin 3700 1 fabricado
4 127 tubo superior 3800 1 comprado
4 113 tubo inferior 3900 1 comprado
4 121 potencia 4000 1 comprado
4 120 puño 4100 1 comprado
5 116 cuerno 4200 1 fabricado
5 117 manubrio 4300 1 comprado
5 115 telescopio 4400 1 comprado
5 114 horquilla 4500 1 comprado
5 113 amortiguador 4600 1 comprado
6 115 frenos delanteros 4700 2 fabricado
6 106 tijeras 4800 1 comprado
7 119 rueda 4900 1 comprado
7 130 rayos 5000 1 comprado
8 129 buje 5100 1 comprado
8 128 llanta 5200 1 comprado
4 133 cubierta 5300 1 comprado
4 132 valvula 5400 1 comprado
No hay comentarios:
Publicar un comentario